Based on version 1.3.15
Nivelo 0 | Nivelo 1 | Nivelo 2 | Nivelo 3 | Nivelo 4 |
Leŭtenanto Ordema HP:48 MP:6 XP:80 komandado de proksime: 9 - 3 distance: 5 - 3 | Generalo Ordema HP:58 MP:6 XP:180 komandado de proksime: 9 - 4 distance: 7 - 3 | Granda marŝalo Ordema HP:68 MP:6 XP:150 komandado de proksime: 10 - 4 distance: 8 - 3 |
||
Kavaleriano Ordema HP:38 MP:8 XP:40 de proksime: 6 - 3 | Dragono Ordema HP:53 MP:9 XP:95 de proksime: 6 - 4 distance: 12 - 1 | Rajdanto Ordema HP:68 MP:9 XP:150 de proksime: 10 - 4 distance: 20 - 1 |
||
Rajdisto Ordema HP:38 MP:8 XP:44 de proksime: 9 - 2 (atako) | Kavaliro Ordema HP:58 MP:8 XP:120 de proksime: 8 - 4 de proksime: 14 - 2 (atako) | Palatino Ordema HP:65 MP:8 XP:150 heals +4 de proksime: 8 - 5 de proksime: 15 - 2 (atako) |
Granda kavaliro Ordema HP:78 MP:7 XP:150 de proksime: 12 - 4 de proksime: 17 - 2 (atako) |
Lancistoj Ordema HP:50 MP:10 XP:150 de proksime: 12 - 3 (atako) |
Lanculo Ordema HP:36 MP:5 XP:42 de proksime: 7 - 3 (unua bato) distance: 6 - 1 | Glav-batalisto Ordema HP:55 MP:5 XP:60 de proksime: 8 - 4 | Reĝa gardisto Ordema HP:74 MP:6 XP:150 de proksime: 11 - 4 |
Lancisto Ordema HP:55 MP:5 XP:65 de proksime: 10 - 3 (unua bato) | Halebardisto Ordema HP:72 MP:5 XP:150 de proksime: 15 - 3 (unua bato) de proksime: 19 - 2 |
Lancisto Ordema HP:48 MP:5 XP:150 de proksime: 8 - 3 (unua bato) distance: 11 - 2 |
Skermisto Ordema HP:28 MP:6 XP:42 energia de proksime: 4 - 4 | Duelisto Ordema HP:44 MP:7 XP:90 energia de proksime: 5 - 5 distance: 12 - 1 | Armilestro Ordema HP:57 MP:7 XP:150 energia de proksime: 7 - 5 distance: 20 - 1 |
||
Peza infanteriano Ordema HP:38 MP:4 XP:40 de proksime: 11 - 2 | Speciala piedsoldato Ordema HP:52 MP:4 XP:110 de proksime: 18 - 2 | Feroknedisto Ordema HP:64 MP:4 XP:150 de proksime: 25 - 2 |
||
Pafarkisto Ordema HP:33 MP:5 XP:39 de proksime: 6 - 2 distance: 6 - 3 | Long-pafarkisto Ordema HP:51 MP:5 XP:68 de proksime: 8 - 2 distance: 10 - 3 | Pafarko-mastro Ordema HP:67 MP:5 XP:150 de proksime: 8 - 3 distance: 11 - 4 |
||
Mago Ordema HP:24 MP:5 XP:60 de proksime: 5 - 1 distance: 7 - 3 (magia) | Blanka mago Ordema HP:35 MP:5 XP:150 kuraco de proksime: 6 - 2 distance: 9 - 3 (magia) | Mago de lumo Ordema HP:47 MP:5 XP:150 lumigo kuraco de proksime: 7 - 3 distance: 15 - 3 (magia) |
Ruĝa mago Neŭtrala HP:42 MP:5 XP:100 de proksime: 6 - 2 distance: 8 - 4 (magia) | Arcimago Neŭtrala HP:54 MP:5 XP:220 de proksime: 7 - 2 distance: 12 - 4 (magia) | Granda mago Neŭtrala HP:65 MP:5 XP:150 de proksime: 9 - 2 distance: 16 - 4 (magia) |
Arĝenta mago Neŭtrala HP:48 MP:6 XP:150 teleportado de proksime: 7 - 2 distance: 9 - 4 (magia) |
Mara soldato Ordema HP:36 MP:6 XP:36 de proksime: 6 - 3 | Mara batalanto Ordema HP:50 MP:6 XP:80 de proksime: 8 - 4 | Mara Tritono Ordema HP:60 MP:6 XP:150 de proksime: 14 - 3 de proksime: 19 - 2 |
Mara peza infanteriano Ordema HP:52 MP:5 XP:150 obstina de proksime: 15 - 2 |
Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.8-CVS
Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/
POT-Creation-Date: 2008-01-27 13:24+0100
PO-Revision-Date: 2005-12-14 12:40+0200
Last-Translator:
Language-Team: Afrikaans
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit