Based on version 1.3.15
Vlak 0 | Vlak 1 | Vlak 2 | Vlak 3 | Vlak 4 |
Lieutenant wettig HP:48 MP:6 XP:80 leierskap nabygeveg: 9 - 3 afstandgeveg: 5 - 3 | Generaal wettig HP:58 MP:6 XP:180 leierskap nabygeveg: 9 - 4 afstandgeveg: 7 - 3 | Grootmaarskalk wettig HP:68 MP:6 XP:150 leierskap nabygeveg: 10 - 4 afstandgeveg: 8 - 3 |
||
Ruitery wettig HP:38 MP:8 XP:40 nabygeveg: 6 - 3 | Dragon wettig HP:53 MP:9 XP:95 nabygeveg: 6 - 4 afstandgeveg: 12 - 1 | Kavalier wettig HP:68 MP:9 XP:150 nabygeveg: 10 - 4 afstandgeveg: 20 - 1 |
||
Ruiter wettig HP:38 MP:8 XP:44 nabygeveg: 9 - 2 (bestorm) | Ridder wettig HP:58 MP:8 XP:120 nabygeveg: 8 - 4 nabygeveg: 14 - 2 (bestorm) | Geloofskryger wettig HP:65 MP:8 XP:150 heals +4 nabygeveg: 8 - 5 nabygeveg: 15 - 2 (bestorm) |
Groot Ridder wettig HP:78 MP:7 XP:150 nabygeveg: 12 - 4 nabygeveg: 17 - 2 (bestorm) |
Lanser wettig HP:50 MP:10 XP:150 nabygeveg: 12 - 3 (bestorm) |
Spiesvegter wettig HP:36 MP:5 XP:42 nabygeveg: 7 - 3 (eerste trefhou) afstandgeveg: 6 - 1 | Swaardvegter wettig HP:55 MP:5 XP:60 nabygeveg: 8 - 4 | Koninklike Wag wettig HP:74 MP:6 XP:150 nabygeveg: 11 - 4 |
Lansdraer wettig HP:55 MP:5 XP:65 nabygeveg: 10 - 3 (eerste trefhou) | Halbardier wettig HP:72 MP:5 XP:150 nabygeveg: 15 - 3 (eerste trefhou) nabygeveg: 19 - 2 |
Spiesgooier wettig HP:48 MP:5 XP:150 nabygeveg: 8 - 3 (eerste trefhou) afstandgeveg: 11 - 2 |
Skermer wettig HP:28 MP:6 XP:42 skermutselaar nabygeveg: 4 - 4 | Duellis wettig HP:44 MP:7 XP:90 skermutselaar nabygeveg: 5 - 5 afstandgeveg: 12 - 1 | Wapenmeester wettig HP:57 MP:7 XP:150 skermutselaar nabygeveg: 7 - 5 afstandgeveg: 20 - 1 |
||
Swaar Infanterie-man wettig HP:38 MP:4 XP:40 nabygeveg: 11 - 2 | Skoktroep wettig HP:52 MP:4 XP:110 nabygeveg: 18 - 2 | Yster Moker wettig HP:64 MP:4 XP:150 nabygeveg: 25 - 2 |
||
Boogskutter wettig HP:33 MP:5 XP:39 nabygeveg: 6 - 2 afstandgeveg: 6 - 3 | Grootboogman wettig HP:51 MP:5 XP:68 nabygeveg: 8 - 2 afstandgeveg: 10 - 3 | Meester Boogskutter wettig HP:67 MP:5 XP:150 nabygeveg: 8 - 3 afstandgeveg: 11 - 4 |
||
Towenaar wettig HP:24 MP:5 XP:60 nabygeveg: 5 - 1 afstandgeveg: 7 - 3 (magies) | Wit Magiƫr wettig HP:35 MP:5 XP:150 genees nabygeveg: 6 - 2 afstandgeveg: 9 - 3 (magies) | Towenaar van Lig wettig HP:47 MP:5 XP:150 verlig genees nabygeveg: 7 - 3 afstandgeveg: 15 - 3 (magies) |
Rooi Towenaar neutraal HP:42 MP:5 XP:100 nabygeveg: 6 - 2 afstandgeveg: 8 - 4 (magies) | Opper Towenaar neutraal HP:54 MP:5 XP:220 nabygeveg: 7 - 2 afstandgeveg: 12 - 4 (magies) | Groot Towenaar neutraal HP:65 MP:5 XP:150 nabygeveg: 9 - 2 afstandgeveg: 16 - 4 (magies) |
Silwer Towenaar neutraal HP:48 MP:6 XP:150 teleporteer nabygeveg: 7 - 2 afstandgeveg: 9 - 4 (magies) |
Meerman Vegter wettig HP:36 MP:6 XP:36 nabygeveg: 6 - 3 | Meerman Kryger wettig HP:50 MP:6 XP:80 nabygeveg: 8 - 4 | Meerman Triton wettig HP:60 MP:6 XP:150 nabygeveg: 14 - 3 nabygeveg: 19 - 2 |
Meerman Groentjie wettig HP:52 MP:5 XP:150 standvastig nabygeveg: 15 - 2 |
Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.8-CVS
Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/
POT-Creation-Date: 2008-01-27 13:24+0100
PO-Revision-Date: 2005-12-14 12:40+0200
Last-Translator:
Language-Team: Afrikaans
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit