на основу верзије 1.3.14
ниво 0 | ниво 1 | ниво 2 | ниво 3 | ниво 4 |
поручник законит HP:48 MP:6 XP:80 вођство блиски: 9 - 3 одступни: 5 - 3 | генерал законит HP:58 MP:6 XP:180 вођство блиски: 9 - 4 одступни: 7 - 3 | велемаршал законит HP:68 MP:6 XP:150 вођство блиски: 10 - 4 одступни: 8 - 3 |
||
хусар законит HP:38 MP:8 XP:40 блиски: 6 - 3 | драгун законит HP:53 MP:9 XP:95 блиски: 6 - 4 одступни: 12 - 1 | куразијер законит HP:68 MP:9 XP:150 блиски: 10 - 4 одступни: 20 - 1 |
||
коњаник законит HP:38 MP:8 XP:44 блиски: 9 - 2 (јуриш) | витез законит HP:58 MP:8 XP:120 блиски: 8 - 4 блиски: 14 - 2 (јуриш) | паладин законит HP:65 MP:8 XP:150 heals +4 блиски: 8 - 5 блиски: 15 - 2 (јуриш) |
велевитез законит HP:78 MP:7 XP:150 блиски: 12 - 4 блиски: 17 - 2 (јуриш) |
јуришник законит HP:50 MP:10 XP:150 блиски: 12 - 3 (јуриш) |
копљаник законит HP:36 MP:5 XP:42 блиски: 7 - 3 (први удар) одступни: 6 - 1 | мачерук законит HP:55 MP:5 XP:60 блиски: 8 - 4 | царигардејац законит HP:74 MP:6 XP:150 блиски: 11 - 4 |
дугокопљаш законит HP:55 MP:5 XP:65 блиски: 10 - 3 (први удар) | хелебардир законит HP:72 MP:5 XP:150 блиски: 15 - 3 (први удар) блиски: 19 - 2 |
џилитер законит HP:48 MP:5 XP:150 блиски: 8 - 3 (први удар) одступни: 11 - 2 |
мачевалац законит HP:28 MP:6 XP:42 чаркање блиски: 4 - 4 | изазивач законит HP:44 MP:7 XP:90 чаркање блиски: 5 - 5 одступни: 12 - 1 | мајстор-оружар законит HP:57 MP:7 XP:150 чаркање блиски: 7 - 5 одступни: 20 - 1 |
||
тешкоход законит HP:38 MP:4 XP:40 блиски: 11 - 2 | бојолом законит HP:52 MP:4 XP:110 блиски: 18 - 2 | башчелик законит HP:64 MP:4 XP:150 блиски: 25 - 2 |
||
лукаш законит HP:33 MP:5 XP:39 блиски: 6 - 2 одступни: 6 - 3 | дуголукаш законит HP:51 MP:5 XP:68 блиски: 8 - 2 одступни: 10 - 3 | мајстор-лукаш законит HP:67 MP:5 XP:150 блиски: 8 - 3 одступни: 11 - 4 |
||
маг законит HP:24 MP:5 XP:60 блиски: 5 - 1 одступни: 7 - 3 (магичност) | бели маг законит HP:35 MP:5 XP:150 исцељивање блиски: 6 - 2 одступни: 9 - 3 (магичност) | маг светлости законит HP:47 MP:5 XP:150 обасјавање исцељивање блиски: 7 - 3 одступни: 15 - 3 (магичност) |
црвени маг неутралан HP:42 MP:5 XP:100 блиски: 6 - 2 одступни: 8 - 4 (магичност) | архимаг неутралан HP:54 MP:5 XP:220 блиски: 7 - 2 одступни: 12 - 4 (магичност) | велики маг неутралан HP:65 MP:5 XP:150 блиски: 9 - 2 одступни: 16 - 4 (магичност) |
сребрни маг неутралан HP:48 MP:6 XP:150 телепортација блиски: 7 - 2 одступни: 9 - 4 (магичност) |
морен-борац законит HP:36 MP:6 XP:36 блиски: 6 - 3 | морен-ратник законит HP:50 MP:6 XP:80 блиски: 8 - 4 | морен-тритон законит HP:60 MP:6 XP:150 блиски: 14 - 3 блиски: 19 - 2 |
морен-хоплит законит HP:52 MP:5 XP:150 постојаност блиски: 15 - 2 |
Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.8-CVS
Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/
POT-Creation-Date: 2007-12-26 20:34+0100
PO-Revision-Date: 2005-12-14 12:40+0200
Last-Translator:
Language-Team: Afrikaans
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit