Основан на версии 1.3.14
Уровень 0 | Уровень 1 | Уровень 2 | Уровень 3 | Уровень 4 |
Лейтенант порядочный HP:48 MP:6 XP:80 лидерство ближний: 9 - 3 дальний: 5 - 3 | Генерал порядочный HP:58 MP:6 XP:180 лидерство ближний: 9 - 4 дальний: 7 - 3 | Великий маршал порядочный HP:68 MP:6 XP:150 лидерство ближний: 10 - 4 дальний: 8 - 3 |
||
Кавалерист порядочный HP:38 MP:8 XP:40 ближний: 6 - 3 | Драгун порядочный HP:53 MP:9 XP:95 ближний: 6 - 4 дальний: 12 - 1 | Всадник порядочный HP:68 MP:9 XP:150 ближний: 10 - 4 дальний: 20 - 1 |
||
Всадник порядочный HP:38 MP:8 XP:44 ближний: 9 - 2 (бросок) | Рыцарь порядочный HP:58 MP:8 XP:120 ближний: 8 - 4 ближний: 14 - 2 (бросок) | Паладин порядочный HP:65 MP:8 XP:150 heals +4 ближний: 8 - 5 ближний: 15 - 2 (бросок) |
Великий рыцарь порядочный HP:78 MP:7 XP:150 ближний: 12 - 4 ближний: 17 - 2 (бросок) |
Улан порядочный HP:50 MP:10 XP:150 ближний: 12 - 3 (бросок) |
Копьеносец порядочный HP:36 MP:5 XP:42 ближний: 7 - 3 (первый удар) дальний: 6 - 1 | Меченосец порядочный HP:55 MP:5 XP:60 ближний: 8 - 4 | Королевский гвардеец порядочный HP:74 MP:6 XP:150 ближний: 11 - 4 |
Пикейщик порядочный HP:55 MP:5 XP:65 ближний: 10 - 3 (первый удар) | Алебардщик порядочный HP:72 MP:5 XP:150 ближний: 15 - 3 (первый удар) ближний: 19 - 2 |
Дротикометатель порядочный HP:48 MP:5 XP:150 ближний: 8 - 3 (первый удар) дальний: 11 - 2 |
Фехтовальщик порядочный HP:28 MP:6 XP:42 застрельщик ближний: 4 - 4 | Дуэлянт порядочный HP:44 MP:7 XP:90 застрельщик ближний: 5 - 5 дальний: 12 - 1 | Мастер оружия порядочный HP:57 MP:7 XP:150 застрельщик ближний: 7 - 5 дальний: 20 - 1 |
||
Тяжелый пехотинец порядочный HP:38 MP:4 XP:40 ближний: 11 - 2 | Ударный пехотинец порядочный HP:52 MP:4 XP:110 ближний: 18 - 2 | Железный мучитель порядочный HP:64 MP:4 XP:150 ближний: 25 - 2 |
||
Лучник порядочный HP:33 MP:5 XP:39 ближний: 6 - 2 дальний: 6 - 3 | Лучник с длинным луком порядочный HP:51 MP:5 XP:68 ближний: 8 - 2 дальний: 10 - 3 | Мастер лучник порядочный HP:67 MP:5 XP:150 ближний: 8 - 3 дальний: 11 - 4 |
||
Маг порядочный HP:24 MP:5 XP:60 ближний: 5 - 1 дальний: 7 - 3 (магия) | Белый маг порядочный HP:35 MP:5 XP:150 лечение ближний: 6 - 2 дальний: 9 - 3 (магия) | Светлый маг порядочный HP:47 MP:5 XP:150 освещение лечение ближний: 7 - 3 дальний: 15 - 3 (магия) |
Красный маг нейтральный HP:42 MP:5 XP:100 ближний: 6 - 2 дальний: 8 - 4 (магия) | Старший маг нейтральный HP:54 MP:5 XP:220 ближний: 7 - 2 дальний: 12 - 4 (магия) | Великий маг нейтральный HP:65 MP:5 XP:150 ближний: 9 - 2 дальний: 16 - 4 (магия) |
Серебряный маг нейтральный HP:48 MP:6 XP:150 телепорт ближний: 7 - 2 дальний: 9 - 4 (магия) |
Водяной боец порядочный HP:36 MP:6 XP:36 ближний: 6 - 3 | Водяной воин порядочный HP:50 MP:6 XP:80 ближний: 8 - 4 | Водяной тритон порядочный HP:60 MP:6 XP:150 ближний: 14 - 3 ближний: 19 - 2 |
Водяной защитник порядочный HP:52 MP:5 XP:150 стойкость ближний: 15 - 2 |
Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.8-CVS
Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/
POT-Creation-Date: 2007-12-26 20:34+0100
PO-Revision-Date: 2005-12-14 12:40+0200
Last-Translator:
Language-Team: Afrikaans
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit