Based on version 1.3.14
Nível 0 | Nível 1 | Nível 2 | Nível 3 | Nível 4 |
![]() Tenente ordeiro HP:48 MP:6 XP:80 liderança corpo a corpo: 9 - 3 longa distância: 5 - 3 | ![]() General ordeiro HP:58 MP:6 XP:180 liderança corpo a corpo: 9 - 4 longa distância: 7 - 3 | ![]() Grande Marechal ordeiro HP:68 MP:6 XP:150 liderança corpo a corpo: 10 - 4 longa distância: 8 - 3 |
||
![]() Cavalaria ordeiro HP:38 MP:8 XP:40 corpo a corpo: 6 - 3 | ![]() Dragão ordeiro HP:53 MP:9 XP:95 corpo a corpo: 6 - 4 longa distância: 12 - 1 | ![]() Cavalaria Pesada ordeiro HP:68 MP:9 XP:150 corpo a corpo: 10 - 4 longa distância: 20 - 1 |
||
![]() Soldado Montado ordeiro HP:38 MP:8 XP:44 corpo a corpo: 9 - 2 (carga) | ![]() Cavaleiro ordeiro HP:58 MP:8 XP:120 corpo a corpo: 8 - 4 corpo a corpo: 14 - 2 (carga) | ![]() Paladino ordeiro HP:65 MP:8 XP:150 heals +4 corpo a corpo: 8 - 5 corpo a corpo: 15 - 2 (carga) |
||
![]() Cavaleiro Mestre ordeiro HP:78 MP:7 XP:150 corpo a corpo: 12 - 4 corpo a corpo: 17 - 2 (carga) |
||||
![]() Lanceiro Montado ordeiro HP:50 MP:10 XP:150 corpo a corpo: 12 - 3 (carga) |
||||
![]() Lanceiro ordeiro HP:36 MP:5 XP:42 corpo a corpo: 7 - 3 (iniciativa) longa distância: 6 - 1 | ![]() Espadachim ordeiro HP:55 MP:5 XP:60 corpo a corpo: 8 - 4 | ![]() Guarda Real ordeiro HP:74 MP:6 XP:150 corpo a corpo: 11 - 4 |
||
![]() Piqueiro ordeiro HP:55 MP:5 XP:65 corpo a corpo: 10 - 3 (iniciativa) | ![]() Alabardeiro ordeiro HP:72 MP:5 XP:150 corpo a corpo: 15 - 3 (iniciativa) corpo a corpo: 19 - 2 |
|||
![]() Arremessador ordeiro HP:48 MP:5 XP:150 corpo a corpo: 8 - 3 (iniciativa) longa distância: 11 - 2 |
||||
![]() Esgrimista ordeiro HP:28 MP:6 XP:42 combatente corpo a corpo: 4 - 4 | ![]() Duelista ordeiro HP:44 MP:7 XP:90 combatente corpo a corpo: 5 - 5 longa distância: 12 - 1 | ![]() Mestre de Armas ordeiro HP:57 MP:7 XP:150 combatente corpo a corpo: 7 - 5 longa distância: 20 - 1 |
||
![]() Infantaria Pesada ordeiro HP:38 MP:4 XP:40 corpo a corpo: 11 - 2 | ![]() Tropa de Choque ordeiro HP:52 MP:4 XP:110 corpo a corpo: 18 - 2 | ![]() Demolidor de Ferro ordeiro HP:64 MP:4 XP:150 corpo a corpo: 25 - 2 |
||
![]() Arqueiro ordeiro HP:33 MP:5 XP:39 corpo a corpo: 6 - 2 longa distância: 6 - 3 | ![]() Longo-Arqueiros ordeiro HP:51 MP:5 XP:68 corpo a corpo: 8 - 2 longa distância: 10 - 3 | ![]() Mestre Arqueiro ordeiro HP:67 MP:5 XP:150 corpo a corpo: 8 - 3 longa distância: 11 - 4 |
||
![]() Mago ordeiro HP:24 MP:5 XP:60 corpo a corpo: 5 - 1 longa distância: 7 - 3 (mágico) | ![]() Mago Branco ordeiro HP:35 MP:5 XP:150 curar corpo a corpo: 6 - 2 longa distância: 9 - 3 (mágico) | ![]() Mago da Luz ordeiro HP:47 MP:5 XP:150 iluminação curar corpo a corpo: 7 - 3 longa distância: 15 - 3 (mágico) |
||
![]() Mago Vermelho neutro HP:42 MP:5 XP:100 corpo a corpo: 6 - 2 longa distância: 8 - 4 (mágico) | ![]() Arquimago neutro HP:54 MP:5 XP:220 corpo a corpo: 7 - 2 longa distância: 12 - 4 (mágico) | ![]() Grande Mago neutro HP:65 MP:5 XP:150 corpo a corpo: 9 - 2 longa distância: 16 - 4 (mágico) |
||
![]() Mago Prateado neutro HP:48 MP:6 XP:150 teleporte corpo a corpo: 7 - 2 longa distância: 9 - 4 (mágico) |
||||
![]() Soldado Sereio ordeiro HP:36 MP:6 XP:36 corpo a corpo: 6 - 3 | ![]() Guerreiro Sereio ordeiro HP:50 MP:6 XP:80 corpo a corpo: 8 - 4 | ![]() Tritão ordeiro HP:60 MP:6 XP:150 corpo a corpo: 14 - 3 corpo a corpo: 19 - 2 |
||
![]() Sereio Hoplita ordeiro HP:52 MP:5 XP:150 posição defensiva corpo a corpo: 15 - 2 |
Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.8-CVS
Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/
POT-Creation-Date: 2007-12-26 20:34+0100
PO-Revision-Date: 2005-12-14 12:40+0200
Last-Translator:
Language-Team: Afrikaans
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit