Based on version 1.3.14
taso 0 | taso 1 | taso 2 | taso 3 | taso 4 |
![]() Luutnantti lainkuuliainen HP:48 MP:6 XP:80 johtaja lähitaistelu: 9 - 3 kaukotaistelu: 5 - 3 | ![]() Kenraali lainkuuliainen HP:58 MP:6 XP:180 johtaja lähitaistelu: 9 - 4 kaukotaistelu: 7 - 3 | ![]() Suurmarsalkka lainkuuliainen HP:68 MP:6 XP:150 johtaja lähitaistelu: 10 - 4 kaukotaistelu: 8 - 3 |
||
![]() Ratsumies lainkuuliainen HP:38 MP:8 XP:40 lähitaistelu: 6 - 3 | ![]() Rakuuna lainkuuliainen HP:53 MP:9 XP:95 lähitaistelu: 6 - 4 kaukotaistelu: 12 - 1 | ![]() Ratsumestari lainkuuliainen HP:68 MP:9 XP:150 lähitaistelu: 10 - 4 kaukotaistelu: 20 - 1 |
||
![]() Hevosmies lainkuuliainen HP:38 MP:8 XP:44 lähitaistelu: 9 - 2 (rynnäkkö) | ![]() Ritari lainkuuliainen HP:58 MP:8 XP:120 lähitaistelu: 8 - 4 lähitaistelu: 14 - 2 (rynnäkkö) | ![]() Pyhä ritari lainkuuliainen HP:65 MP:8 XP:150 heals +4 lähitaistelu: 8 - 5 lähitaistelu: 15 - 2 (rynnäkkö) |
![]() Mahtiritari lainkuuliainen HP:78 MP:7 XP:150 lähitaistelu: 12 - 4 lähitaistelu: 17 - 2 (rynnäkkö) |
![]() Peitsimies lainkuuliainen HP:50 MP:10 XP:150 lähitaistelu: 12 - 3 (rynnäkkö) |
![]() Keihäsmies lainkuuliainen HP:36 MP:5 XP:42 lähitaistelu: 7 - 3 (ensi-isku) kaukotaistelu: 6 - 1 | ![]() Miekkamies lainkuuliainen HP:55 MP:5 XP:60 lähitaistelu: 8 - 4 | ![]() Kuninkaallinen kaartilainen lainkuuliainen HP:74 MP:6 XP:150 lähitaistelu: 11 - 4 |
![]() Seiväsmies lainkuuliainen HP:55 MP:5 XP:65 lähitaistelu: 10 - 3 (ensi-isku) | ![]() Hilparimies lainkuuliainen HP:72 MP:5 XP:150 lähitaistelu: 15 - 3 (ensi-isku) lähitaistelu: 19 - 2 |
![]() Keihäänheittäjä lainkuuliainen HP:48 MP:5 XP:150 lähitaistelu: 8 - 3 (ensi-isku) kaukotaistelu: 11 - 2 |
![]() Miekkailija lainkuuliainen HP:28 MP:6 XP:42 kahakointi lähitaistelu: 4 - 4 | ![]() Kaksintaistelija lainkuuliainen HP:44 MP:7 XP:90 kahakointi lähitaistelu: 5 - 5 kaukotaistelu: 12 - 1 | ![]() Aselajien mestari lainkuuliainen HP:57 MP:7 XP:150 kahakointi lähitaistelu: 7 - 5 kaukotaistelu: 20 - 1 |
||
![]() Raskas jalkamies lainkuuliainen HP:38 MP:4 XP:40 lähitaistelu: 11 - 2 | ![]() Iskusoturi lainkuuliainen HP:52 MP:4 XP:110 lähitaistelu: 18 - 2 | ![]() Rautamurskaaja lainkuuliainen HP:64 MP:4 XP:150 lähitaistelu: 25 - 2 |
||
![]() Jousimies lainkuuliainen HP:33 MP:5 XP:39 lähitaistelu: 6 - 2 kaukotaistelu: 6 - 3 | ![]() Pitkäjousimies lainkuuliainen HP:51 MP:5 XP:68 lähitaistelu: 8 - 2 kaukotaistelu: 10 - 3 | ![]() Jousen mestari lainkuuliainen HP:67 MP:5 XP:150 lähitaistelu: 8 - 3 kaukotaistelu: 11 - 4 |
||
![]() Velho lainkuuliainen HP:24 MP:5 XP:60 lähitaistelu: 5 - 1 kaukotaistelu: 7 - 3 (maaginen) | ![]() Valkea velho lainkuuliainen HP:35 MP:5 XP:150 parantaa lähitaistelu: 6 - 2 kaukotaistelu: 9 - 3 (maaginen) | ![]() Valon velho lainkuuliainen HP:47 MP:5 XP:150 valaisee parantaa lähitaistelu: 7 - 3 kaukotaistelu: 15 - 3 (maaginen) |
![]() Punainen velho neutraali HP:42 MP:5 XP:100 lähitaistelu: 6 - 2 kaukotaistelu: 8 - 4 (maaginen) | ![]() Arkkivelho neutraali HP:54 MP:5 XP:220 lähitaistelu: 7 - 2 kaukotaistelu: 12 - 4 (maaginen) | ![]() Suurvelho neutraali HP:65 MP:5 XP:150 lähitaistelu: 9 - 2 kaukotaistelu: 16 - 4 (maaginen) |
![]() Hopeavelho neutraali HP:48 MP:6 XP:150 kaukosiirto lähitaistelu: 7 - 2 kaukotaistelu: 9 - 4 (maaginen) |
![]() Merenmiestaistelija lainkuuliainen HP:36 MP:6 XP:36 lähitaistelu: 6 - 3 | ![]() Merenmiessoturi lainkuuliainen HP:50 MP:6 XP:80 lähitaistelu: 8 - 4 | ![]() Tritoni lainkuuliainen HP:60 MP:6 XP:150 lähitaistelu: 14 - 3 lähitaistelu: 19 - 2 |
![]() Hopliitti lainkuuliainen HP:52 MP:5 XP:150 vankkumaton lähitaistelu: 15 - 2 |
Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.8-CVS
Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/
POT-Creation-Date: 2007-12-26 20:34+0100
PO-Revision-Date: 2005-12-14 12:40+0200
Last-Translator:
Language-Team: Afrikaans
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit