Based on version 1.3.14
Επίπεδο 0 | Επίπεδο 1 | Επίπεδο 2 | Επίπεδο 3 | Επίπεδο 4 |
Υπολοχαγός νομοταγής HP:48 MP:6 XP:80 ηγεσία σώμα με σώμα: 9 - 3 εξ αποστάσεως: 5 - 3 | Στρατηγός νομοταγής HP:58 MP:6 XP:180 ηγεσία σώμα με σώμα: 9 - 4 εξ αποστάσεως: 7 - 3 | Αρχιστράτηγος νομοταγής HP:68 MP:6 XP:150 ηγεσία σώμα με σώμα: 10 - 4 εξ αποστάσεως: 8 - 3 |
||
Cavalryman νομοταγής HP:38 MP:8 XP:40 σώμα με σώμα: 6 - 3 | δραγώνος νομοταγής HP:53 MP:9 XP:95 σώμα με σώμα: 6 - 4 εξ αποστάσεως: 12 - 1 | Cavalier νομοταγής HP:68 MP:9 XP:150 σώμα με σώμα: 10 - 4 εξ αποστάσεως: 20 - 1 |
||
ιππέας νομοταγής HP:38 MP:8 XP:44 σώμα με σώμα: 9 - 2 (έφοδος) | Ιππότης νομοταγής HP:58 MP:8 XP:120 σώμα με σώμα: 8 - 4 σώμα με σώμα: 14 - 2 (έφοδος) | Παλατιανός νομοταγής HP:65 MP:8 XP:150 heals +4 σώμα με σώμα: 8 - 5 σώμα με σώμα: 15 - 2 (έφοδος) |
Μέγας Ιππότης νομοταγής HP:78 MP:7 XP:150 σώμα με σώμα: 12 - 4 σώμα με σώμα: 17 - 2 (έφοδος) |
Εφιππος Σαρισσοφόρος νομοταγής HP:50 MP:10 XP:150 σώμα με σώμα: 12 - 3 (έφοδος) |
Λογχοφόρος νομοταγής HP:36 MP:5 XP:42 σώμα με σώμα: 7 - 3 (Πρώτο χτύπημα) εξ αποστάσεως: 6 - 1 | Swordsman νομοταγής HP:55 MP:5 XP:60 σώμα με σώμα: 8 - 4 | Βασιλικός Φρουρός νομοταγής HP:74 MP:6 XP:150 σώμα με σώμα: 11 - 4 |
Pikeman νομοταγής HP:55 MP:5 XP:65 σώμα με σώμα: 10 - 3 (Πρώτο χτύπημα) | Αλαβαρδοφόρος νομοταγής HP:72 MP:5 XP:150 σώμα με σώμα: 15 - 3 (Πρώτο χτύπημα) σώμα με σώμα: 19 - 2 |
Ακοντιστής νομοταγής HP:48 MP:5 XP:150 σώμα με σώμα: 8 - 3 (Πρώτο χτύπημα) εξ αποστάσεως: 11 - 2 |
Ξιφομάχος νομοταγής HP:28 MP:6 XP:42 ακροβολιστής σώμα με σώμα: 4 - 4 | Duelist νομοταγής HP:44 MP:7 XP:90 ακροβολιστής σώμα με σώμα: 5 - 5 εξ αποστάσεως: 12 - 1 | Master at Arms νομοταγής HP:57 MP:7 XP:150 ακροβολιστής σώμα με σώμα: 7 - 5 εξ αποστάσεως: 20 - 1 |
||
Βαρύ Πεζικό νομοταγής HP:38 MP:4 XP:40 σώμα με σώμα: 11 - 2 | Μονάδα Κρούσης νομοταγής HP:52 MP:4 XP:110 σώμα με σώμα: 18 - 2 | Σιδερένιος Κονιορτοποιητής νομοταγής HP:64 MP:4 XP:150 σώμα με σώμα: 25 - 2 |
||
Τοξότης νομοταγής HP:33 MP:5 XP:39 σώμα με σώμα: 6 - 2 εξ αποστάσεως: 6 - 3 | Longbowman νομοταγής HP:51 MP:5 XP:68 σώμα με σώμα: 8 - 2 εξ αποστάσεως: 10 - 3 | Master Bowman νομοταγής HP:67 MP:5 XP:150 σώμα με σώμα: 8 - 3 εξ αποστάσεως: 11 - 4 |
||
Μάγος νομοταγής HP:24 MP:5 XP:60 σώμα με σώμα: 5 - 1 εξ αποστάσεως: 7 - 3 (μαγική) | Λευκός Μάγος νομοταγής HP:35 MP:5 XP:150 θεραπεύει σώμα με σώμα: 6 - 2 εξ αποστάσεως: 9 - 3 (μαγική) | Μάγος του Φωτός νομοταγής HP:47 MP:5 XP:150 φωτίζει θεραπεύει σώμα με σώμα: 7 - 3 εξ αποστάσεως: 15 - 3 (μαγική) |
Κόκκινος Μάγος ουδέτερος HP:42 MP:5 XP:100 σώμα με σώμα: 6 - 2 εξ αποστάσεως: 8 - 4 (μαγική) | Arch Mage ουδέτερος HP:54 MP:5 XP:220 σώμα με σώμα: 7 - 2 εξ αποστάσεως: 12 - 4 (μαγική) | Μεγάλος Μάγος ουδέτερος HP:65 MP:5 XP:150 σώμα με σώμα: 9 - 2 εξ αποστάσεως: 16 - 4 (μαγική) |
Ασημένιος Μάγος ουδέτερος HP:48 MP:6 XP:150 τηλεμεταφορά σώμα με σώμα: 7 - 2 εξ αποστάσεως: 9 - 4 (μαγική) |
Θαλασσάνθωπος πολεμιστής νομοταγής HP:36 MP:6 XP:36 σώμα με σώμα: 6 - 3 | Θαλασσάνθρωπος Πολεμιστής νομοταγής HP:50 MP:6 XP:80 σώμα με σώμα: 8 - 4 | Θαλασσάνθωπος Τρίτων νομοταγής HP:60 MP:6 XP:150 σώμα με σώμα: 14 - 3 σώμα με σώμα: 19 - 2 |
Merman Hoplite νομοταγής HP:52 MP:5 XP:150 απτόητος σώμα με σώμα: 15 - 2 |
Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.8-CVS
Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/
POT-Creation-Date: 2007-12-26 20:34+0100
PO-Revision-Date: 2005-12-14 12:40+0200
Last-Translator:
Language-Team: Afrikaans
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit