Založeno na verzi 1.3.14
Úroveň 0 | Úroveň 1 | Úroveň 2 | Úroveň 3 | Úroveň 4 |
Poručík zákonná HP:48 MP:6 XP:80 velení zblízka: 9 - 3 na dálku: 5 - 3 | Generál zákonná HP:58 MP:6 XP:180 velení zblízka: 9 - 4 na dálku: 7 - 3 | Velký maršál zákonná HP:68 MP:6 XP:150 velení zblízka: 10 - 4 na dálku: 8 - 3 |
||
Kavalerista zákonná HP:38 MP:8 XP:40 zblízka: 6 - 3 | Dragoun zákonná HP:53 MP:9 XP:95 zblízka: 6 - 4 na dálku: 12 - 1 | Jezdec zákonná HP:68 MP:9 XP:150 zblízka: 10 - 4 na dálku: 20 - 1 |
||
Jezdec na koni zákonná HP:38 MP:8 XP:44 zblízka: 9 - 2 (výpad) | Rytíř zákonná HP:58 MP:8 XP:120 zblízka: 8 - 4 zblízka: 14 - 2 (výpad) | Paladin zákonná HP:65 MP:8 XP:150 heals +4 zblízka: 8 - 5 zblízka: 15 - 2 (výpad) |
Velký rytíř zákonná HP:78 MP:7 XP:150 zblízka: 12 - 4 zblízka: 17 - 2 (výpad) |
Lancer zákonná HP:50 MP:10 XP:150 zblízka: 12 - 3 (výpad) |
Kopiník zákonná HP:36 MP:5 XP:42 zblízka: 7 - 3 (první úder) na dálku: 6 - 1 | Bojovník s mečem zákonná HP:55 MP:5 XP:60 zblízka: 8 - 4 | Královská stráž zákonná HP:74 MP:6 XP:150 zblízka: 11 - 4 |
Pikenýr zákonná HP:55 MP:5 XP:65 zblízka: 10 - 3 (první úder) | Halapartník zákonná HP:72 MP:5 XP:150 zblízka: 15 - 3 (první úder) zblízka: 19 - 2 |
Oštěpař zákonná HP:48 MP:5 XP:150 zblízka: 8 - 3 (první úder) na dálku: 11 - 2 |
Šermíř zákonná HP:28 MP:6 XP:42 průbojnost zblízka: 4 - 4 | Duelista zákonná HP:44 MP:7 XP:90 průbojnost zblízka: 5 - 5 na dálku: 12 - 1 | Zbrojmistr zákonná HP:57 MP:7 XP:150 průbojnost zblízka: 7 - 5 na dálku: 20 - 1 |
||
Těžkooděnec zákonná HP:38 MP:4 XP:40 zblízka: 11 - 2 | Úderná jednotka zákonná HP:52 MP:4 XP:110 zblízka: 18 - 2 | Železný bijec zákonná HP:64 MP:4 XP:150 zblízka: 25 - 2 |
||
Lučištník zákonná HP:33 MP:5 XP:39 zblízka: 6 - 2 na dálku: 6 - 3 | Střelec s dlouhým lukem zákonná HP:51 MP:5 XP:68 zblízka: 8 - 2 na dálku: 10 - 3 | Mistr lučištník zákonná HP:67 MP:5 XP:150 zblízka: 8 - 3 na dálku: 11 - 4 |
||
Mág zákonná HP:24 MP:5 XP:60 zblízka: 5 - 1 na dálku: 7 - 3 (magické) | Bílý mág zákonná HP:35 MP:5 XP:150 uzdravování zblízka: 6 - 2 na dálku: 9 - 3 (magické) | Mág světla zákonná HP:47 MP:5 XP:150 osvětlení uzdravování zblízka: 7 - 3 na dálku: 15 - 3 (magické) |
Červený mág neutrální HP:42 MP:5 XP:100 zblízka: 6 - 2 na dálku: 8 - 4 (magické) | Arcimág neutrální HP:54 MP:5 XP:220 zblízka: 7 - 2 na dálku: 12 - 4 (magické) | Velký mág neutrální HP:65 MP:5 XP:150 zblízka: 9 - 2 na dálku: 16 - 4 (magické) |
Stříbrný mág neutrální HP:48 MP:6 XP:150 teleportace zblízka: 7 - 2 na dálku: 9 - 4 (magické) |
Mořský bojovník zákonná HP:36 MP:6 XP:36 zblízka: 6 - 3 | Mořský válečník zákonná HP:50 MP:6 XP:80 zblízka: 8 - 4 | Mořský triton zákonná HP:60 MP:6 XP:150 zblízka: 14 - 3 zblízka: 19 - 2 |
Mořský těžkooděnec zákonná HP:52 MP:5 XP:150 vytrvalost zblízka: 15 - 2 |
Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.8-CVS
Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/
POT-Creation-Date: 2007-12-26 20:34+0100
PO-Revision-Date: 2005-12-14 12:40+0200
Last-Translator:
Language-Team: Afrikaans
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit