Basat en la versió 1.3.14
Nivell 0 | Nivell 1 | Nivell 2 | Nivell 3 | Nivell 4 |
Guarda nan neutral HP:42 MP:4 XP:47 fermesa melé: 5 - 3 distància: 5 - 1 | Defensor nan neutral HP:54 MP:4 XP:85 fermesa melé: 7 - 3 distància: 8 - 1 | Sentinella nan neutral HP:68 MP:4 XP:150 fermesa melé: 9 - 3 distància: 11 - 2 |
||
Lluitador nan neutral HP:38 MP:4 XP:41 melé: 7 - 3 melé: 8 - 2 | Guàrdia d'acer neutral HP:59 MP:4 XP:74 melé: 11 - 3 melé: 14 - 2 | Senyor nan neutral HP:79 MP:4 XP:150 melé: 15 - 3 melé: 19 - 2 distància: 10 - 2 |
||
Ulfserker nan neutral HP:34 MP:5 XP:42 melé: 4 - 4 (berserk) | Berserker nan neutral HP:48 MP:5 XP:150 melé: 7 - 4 (berserk) |
|||
Arcabusser nan neutral HP:34 MP:4 XP:40 melé: 6 - 2 distància: 18 - 1 | Guàrdia del tro neutral HP:44 MP:4 XP:95 melé: 6 - 3 distància: 28 - 1 | Guàrdia del drac neutral HP:59 MP:4 XP:150 melé: 9 - 3 distància: 40 - 1 |
||
Lladre caòtica HP:24 MP:6 XP:28 melé: 4 - 3 (punyala) | Murri caòtica HP:40 MP:6 XP:70 esquiva melé: 6 - 3 (punyala) distància: 4 - 3 | Assassí caòtica HP:51 MP:6 XP:150 esquiva melé: 8 - 3 (punyala) distància: 5 - 3 (verí) |
||
Caçador furtiu caòtica HP:32 MP:5 XP:29 melé: 3 - 2 distància: 4 - 4 | Paranyer caòtica HP:45 MP:5 XP:65 melé: 4 - 4 distància: 6 - 4 | Genet caòtica HP:57 MP:5 XP:150 melé: 5 - 4 distància: 9 - 4 (tirador) |
daga caòtica HP:60 MP:6 XP:150 melé: 7 - 4 distància: 7 - 4 |
|
Saltejador caòtica HP:30 MP:7 XP:36 melé: 5 - 2 distància: 5 - 2 | Proscrit caòtica HP:42 MP:7 XP:77 melé: 8 - 2 distància: 6 - 3 | Fugitive caòtica HP:62 MP:7 XP:150 Campament melé: 11 - 2 distància: 7 - 4 |
||
Genet de grius neutral HP:34 MP:8 XP:38 melé: 12 - 2 | Mestre de grius neutral HP:51 MP:10 XP:150 melé: 15 - 2 |
Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.8-CVS
Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/
POT-Creation-Date: 2007-12-26 20:34+0100
PO-Revision-Date: 2005-12-14 12:40+0200
Last-Translator:
Language-Team: Afrikaans
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit