Based on version 1.3.13
Stopnja 0 | Stopnja 1 | Stopnja 2 | Stopnja 3 | Stopnja 4 |
Poročnik zakonit HP:48 MP:6 XP:80 vodenje na blizu: 9 - 3 na daleč: 5 - 3 | General zakonit HP:58 MP:6 XP:180 vodenje na blizu: 9 - 4 na daleč: 7 - 3 | Veliki maršal zakonit HP:68 MP:6 XP:100 vodenje na blizu: 10 - 4 na daleč: 8 - 3 |
||
Jezdec zakonit HP:38 MP:8 XP:40 na blizu: 6 - 3 | Dragonec zakonit HP:53 MP:9 XP:95 na blizu: 6 - 4 na daleč: 12 - 1 | Kavalir zakonit HP:68 MP:9 XP:100 na blizu: 10 - 4 na daleč: 20 - 1 |
||
Konjenik zakonit HP:38 MP:8 XP:44 na blizu: 9 - 2 (naskok) | Vitez zakonit HP:58 MP:8 XP:120 na blizu: 8 - 4 na blizu: 14 - 2 (naskok) | Paladin zakonit HP:65 MP:8 XP:100 heals +4 na blizu: 8 - 5 na blizu: 15 - 2 (naskok) |
Veliki vitez zakonit HP:78 MP:7 XP:100 na blizu: 12 - 4 na blizu: 17 - 2 (naskok) |
Ulan zakonit HP:50 MP:10 XP:100 na blizu: 12 - 3 (naskok) |
Kopjenosec zakonit HP:36 MP:5 XP:42 na blizu: 7 - 3 (prvi napad) na daleč: 6 - 1 | Mečevalec zakonit HP:55 MP:5 XP:60 na blizu: 8 - 4 | Kraljevi stražar zakonit HP:74 MP:6 XP:100 na blizu: 11 - 4 |
Suličar zakonit HP:55 MP:5 XP:65 na blizu: 10 - 3 (prvi napad) | Helebardist zakonit HP:72 MP:5 XP:100 na blizu: 15 - 3 (prvi napad) na blizu: 19 - 2 |
Kopjanik zakonit HP:48 MP:5 XP:100 na blizu: 8 - 3 (prvi napad) na daleč: 11 - 2 |
Sabljač zakonit HP:28 MP:6 XP:42 izogibalec na blizu: 4 - 4 | Dvobojevalec zakonit HP:44 MP:7 XP:90 izogibalec na blizu: 5 - 5 na daleč: 12 - 1 | Mušketir zakonit HP:57 MP:7 XP:100 izogibalec na blizu: 7 - 5 na daleč: 20 - 1 |
||
Težki pešec zakonit HP:38 MP:4 XP:40 na blizu: 11 - 2 | Shock Trooper zakonit HP:52 MP:4 XP:110 na blizu: 18 - 2 | Železni macolar zakonit HP:64 MP:4 XP:100 na blizu: 25 - 2 |
||
Lokostrelec zakonit HP:33 MP:5 XP:39 na blizu: 6 - 2 na daleč: 6 - 3 | Dolgo-loki strelec zakonit HP:51 MP:5 XP:68 na blizu: 8 - 2 na daleč: 10 - 3 | Lokostrelski mojster zakonit HP:67 MP:5 XP:100 na blizu: 8 - 3 na daleč: 11 - 4 |
||
Čarovnik zakonit HP:24 MP:5 XP:60 na blizu: 5 - 1 na daleč: 7 - 3 (čaroben) | Bel čarovnik zakonit HP:35 MP:5 XP:150 razstrupljevalec na blizu: 6 - 2 na daleč: 9 - 3 (čaroben) | Čarovnik svetlobe zakonit HP:47 MP:5 XP:100 svetloba razstrupljevalec na blizu: 7 - 3 na daleč: 15 - 3 (čaroben) |
Rdeči čarovnik nevtralen HP:42 MP:5 XP:100 na blizu: 6 - 2 na daleč: 8 - 4 (čaroben) | Nadčarovnik nevtralen HP:54 MP:5 XP:220 na blizu: 7 - 2 na daleč: 12 - 4 (čaroben) | Sijajen čarovnik nevtralen HP:65 MP:5 XP:100 na blizu: 9 - 2 na daleč: 16 - 4 (čaroben) |
Srebrni čarovnik nevtralen HP:48 MP:6 XP:100 teleportiranje na blizu: 7 - 2 na daleč: 9 - 4 (čaroben) |
Merman Fighter zakonit HP:36 MP:6 XP:36 na blizu: 6 - 3 | Povodni bojevnik zakonit HP:50 MP:6 XP:80 na blizu: 8 - 4 | Povodni triton zakonit HP:60 MP:6 XP:100 na blizu: 14 - 3 na blizu: 19 - 2 |
Povodni hoplit zakonit HP:52 MP:5 XP:100 neomajnost na blizu: 15 - 2 |
Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.8-CVS
Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/
POT-Creation-Date: 2007-12-26 14:46+0100
PO-Revision-Date: 2005-12-14 12:40+0200
Last-Translator:
Language-Team: Afrikaans
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit