Donderdwerg
Toen de mensen van Wesnoth voor het eerst het Ras der Dwergen ontmoetten, waren ze compleet verbijsterd door de kracht van de Donderdwergen, die van een afstand dood en verderf zaaiden met een vreemde soort 'toverstaf', dat ze bij zich droegen. Het oorverdovende geluid van deze 'donderstok' is beangstigend, wat nog verergerd wordt door de geheimhouding van de dwergen over hun werking.
Information
Advances from: | ‒ |
---|---|
Advances to: | Dwergse Donderbewaker |
Cost: | 17 |
HP: | 34 |
Moves: | 4 |
XP: | 35 |
Rang: | 1 |
Alliantie: | neutraal |
Id: | Dwarvish Thunderer |
Abilities: | ‒ |
Attacks (damage × count)
dolk | scherp | 6 × 2 | dichtbij | |
donderstok | puntig | 18 × 1 | afstand |
Weerstanden
scherp | 20% | puntig | 20% | |||
---|---|---|---|---|---|---|
stomp | 20% | vuur | 10% | |||
koud | 10% | witte magie | 10% |
Terrain
Terrain | Movement Cost | Defense | |
---|---|---|---|
Bergen | 1 | 70% | |
Bevroren | 2 | 30% | |
Bos | 1 | 30% | |
Diep Water | ‒ | 0% | |
Dorp | 1 | 50% | |
Grot | 1 | 50% | |
Heuvels | 1 | 60% | |
Kasteel | 1 | 60% | |
Kustrif | 2 | 30% | |
Moeras | 3 | 20% | |
Neppe Sluier | ‒ | 0% | |
Onbewandelbaar | ‒ | 0% | |
Ondiep Water | 3 | 20% | |
Paddenstoelen | 1 | 40% | |
Vlak | 1 | 30% | |
Zand | 1 | 30% |
Last updated on Fri Nov 29 02:10:11 2024.