Ugninis drakonas
Drakonas yra legendinė būtybė, paprastai matoma tik fantastinėse pasakose. Jie yra reti ir, jei ne istoriniai įvykiai, miestai ir miesteliai, kuriuos šios būtybės sunaikino be kieno nors pagalbos, jie galėtų būti laikomi paprasčiausiu mitu. Legendos labai tiksliai aprašo drakonų padarytus sugriovimus; pažymėdamos jų didžią jėgą, greitį ir jų antgamtišką klastingumą, ir, kas svarbiausia, didžią ugnį, degančią juose.
Sakoma, kad kova su drakonu yra pavojaus viršūnė, tinkanti tik kvailiams arba drąsiausiems riteriams.
Information
Advances from: | ‒ |
Advances to: | ‒ |
Cost: | 100 |
HP: | 101 |
Moves: | 8 |
XP: | 250 |
Lygis: | 5 |
Prigimtis: | chaotiškas |
Id: | Fire Dragon |
Abilities: | vadovavimas |
Attacks (damage × count)
| įkandimas | kirtimas | 21 × 2 | peštynės |
| uodega | smūgis | 24 × 1 | peštynės |
| ugnies pliūpsnis | ugnis | 14 × 4 | šaudymas | (snaiperis) |
Atsparumai
|
kirtimas | 10% |
| |
dūris | -10% |
|
smūgis | 20% |
| |
ugnis | 100% |
|
šaltis | -50% |
| |
paslaptinga | -10% |
Terrain
Terrain | Movement Cost |
|
Gilus vanduo | 2 | 20% |
|
Grybai | 2 | 40% |
|
Kaimas | 1 | 40% |
|
Kalnai | 1 | 40% |
|
Kalvos | 1 | 40% |
|
Miškas | 1 | 40% |
|
Netikra uždanga | ‒ | 0% |
|
Nevaikštoma | 1 | 40% |
|
Pakrantės uolynai | 1 | 30% |
|
Pelkė | 1 | 30% |
|
Pilis | 1 | 40% |
|
Plokščia | 1 | 30% |
|
Seklus vanduo | 1 | 20% |
|
Smėlis | 1 | 40% |
|
Urvas | 3 | 30% |
|
Užšalusi | 2 | 20% |
Last updated on Fri Nov 29 02:09:45 2024.