Fapásztor
A fapásztorok fajtájáról csak keveset tudunk, hiszen még a tündék is csak ritkán láthatják őket. A tündéktől tudjuk, hogy ezek a lények nem a fák leszármazottai annak ellenére, hogy nagyban hasonlatosak hozzájuk, valamint hogy a fapásztorok a tündéktől eltérő módon, de még náluk is jobban kapcsolódnak a titokzatos tündérvilághoz. Tetteikről nincsenek ismereteink, mégis sokan magabiztosan állítják, hogy a fapásztorok a természeti világ felügyelői.
A fapásztorok a végletekig békések, de hatalmas erő birtokosai. Amikor helyet kell változtatniuk, mindig kiderül, hogy mennyire lassan teszik ezt a számukra szokatlan műveletet.
Information
Advances from: | Wose Sapling |
Advances to: | Agg fapásztor |
Cost: | 20 |
HP: | 52 |
Moves: | 4 |
XP: | 40 |
Szint: | 1 |
Beállítottság: | igazságos |
Id: | Wose |
Abilities: | rajtaütés, regenerálódás |
Attacks (damage × count)
| zúzás | ütés | 13 × 2 | közelharc |
Ellenállások
|
vágás | 0% |
| |
szúrás | 60% |
|
ütés | 40% |
| |
tűz | -50% |
|
hideg | 0% |
| |
földöntúli | -20% |
Terrain
Terrain | Movement Cost |
|
Barlang | 3 | 20% |
|
Dombság | 2 | 30% |
|
Erdő | 1 | 40% |
|
Falu | 1 | 20% |
|
Gomba | 2 | 30% |
|
Hamis eltakarás | ‒ | 0% |
|
Hegyvidék | 3 | 30% |
|
Homok | 2 | 20% |
|
Járhatatlan terület | ‒ | 0% |
|
Jégvidék | 2 | 20% |
|
Mocsár | 2 | 30% |
|
Mély víz | ‒ | 0% |
|
Sekély víz | 2 | 20% |
|
Síkság | 1 | 20% |
|
Várkastély | 1 | 20% |
|
Zátony | 2 | 20% |
Last updated on Fri Nov 15 02:07:51 2024.