Troll
A trolloknak a felnőtt kort elérve rettenetes erő jut a birtokukba. Kőhöz hasonlatos testük az emberénél sokkal nagyobbra nőtt, és az a rémisztő képességük, hogy gyorsan felépülnek sebeikből, még az általuk kedvelt hegyi területektől távol is félelmetessé teszi őket ellenségeik számára. A felnőtt trollok értelmesebbek, gyorsabbak, erősebbek, és – bár senki nem merné ezt egyenesen a szemükbe mondani, de – rondábbak is gyermekeiknél. Óriás fütyköseikkel kegyetlen jártassággal vagdalkoznak, és minden csatában, amiben részt vesznek erejükkel bástyaként állnak ki. Egyetlen gyengeségük, hogy nincs távolsági fegyverük. Regenerációs képességük segítségével kigyógyulnak a méregből és segítség nélkül felépülnek sebeikből.
Information
Advances from: | Troll suhanc |
Advances to: | Troll harcos |
Cost: | 25 |
HP: | 55 |
Moves: | 5 |
XP: | 58 |
Szint: | 2 |
Beállítottság: | törvénytelen |
Id: | Troll |
Abilities: | regenerálódás |
Attacks (damage × count)
| fütykös | ütés | 14 × 2 | közelharc |
Ellenállások
|
vágás | 20% |
| |
szúrás | 20% |
|
ütés | 0% |
| |
tűz | 0% |
|
hideg | 0% |
| |
földöntúli | -10% |
Terrain
Terrain | Movement Cost |
|
Barlang | 1 | 40% |
|
Dombság | 1 | 50% |
|
Erdő | 2 | 40% |
|
Falu | 1 | 40% |
|
Gomba | 2 | 50% |
|
Hamis eltakarás | ‒ | 0% |
|
Hegyvidék | 2 | 60% |
|
Homok | 2 | 30% |
|
Járhatatlan terület | ‒ | 0% |
|
Jégvidék | 2 | 20% |
|
Mocsár | 2 | 20% |
|
Mély víz | ‒ | 0% |
|
Sekély víz | 2 | 20% |
|
Síkság | 1 | 30% |
|
Várkastély | 1 | 40% |
|
Zátony | 2 | 30% |
Last updated on Fri Nov 29 02:09:14 2024.