Íjász
Az íjászatot már a feltalálása óta másra is használják, mint hogy vadat ejtsenek el vele, és az íjászok már időtlen idők óta nélkülözhetetlenek a háborúkban. Múltjuk gyakran ködös, a parasztok vagy favágók közül kerülnek ki. Az íjászok képzettek mind az íj, mind a rövid kard használatában, és nagyon gyakran látni őket a csatatéren.
Information
Advances from: | Paraszt, Erdész |
---|---|
Advances to: | Hosszúíjász |
Cost: | 14 |
HP: | 33 |
Moves: | 5 |
XP: | 35 |
Szint: | 1 |
Beállítottság: | igazságos |
Id: | Bowman |
Abilities: | ‒ |
Attacks (damage × count)
rövid kard | vágás | 5 × 2 | közelharc | |
íj | szúrás | 6 × 3 | távolsági harc |
Ellenállások
vágás | 0% | szúrás | 0% | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ütés | 0% | tűz | 0% | |||
hideg | 0% | földöntúli | 10% |
Terrain
Terrain | Movement Cost | Defense | |
---|---|---|---|
Barlang | 2 | 40% | |
Dombság | 2 | 50% | |
Erdő | 2 | 50% | |
Falu | 1 | 60% | |
Gomba | 2 | 50% | |
Hamis eltakarás | ‒ | 0% | |
Hegyvidék | 3 | 60% | |
Homok | 2 | 30% | |
Járhatatlan terület | ‒ | 0% | |
Jégvidék | 3 | 20% | |
Mocsár | 3 | 20% | |
Mély víz | ‒ | 0% | |
Sekély víz | 3 | 20% | |
Síkság | 1 | 40% | |
Várkastély | 1 | 60% | |
Zátony | 2 | 30% |
Last updated on Fri Nov 15 02:07:48 2024.