Embusqueuse saurienne
Les sauriens sont très agiles et peuvent se déplacer sur un terrain difficile pour leurs ennemis. Quand en plus elles ont de l'expérience, de la force et de l'équipement, n'importe laquelle de ces guerrières s'avère particulièrement dangereuse, d'autant plus que c'est un ennemi bien difficile à encercler. Même en armure, ces combattantes peuvent exploiter la moindre brèche dans une ligne ennemie et ont le talent de faire regretter ses erreurs à l'adversaire.
Information
Advances from: | Tirailleuse saurienne |
---|---|
Advances to: | Flanqueuse saurienne |
Cost: | 22 |
HP: | 38 |
Moves: | 7 |
XP: | 55 |
Niveau : | 2 |
Alignement : | chaotique |
Id: | Saurian Ambusher |
Abilities: | tirailleur |
Attacks (damage × count)
lance | perforant | 6 × 4 | corps à corps | |
lance | perforant | 5 × 2 | à distance |
Résistances
tranchant | -10% | perforant | 20% | |||
---|---|---|---|---|---|---|
contondant | -10% | feu | -20% | |||
froid | -20% | arcane | 10% |
Terrain
Terrain | Movement Cost | Defense | |
---|---|---|---|
Caverne | 1 | 60% | |
Champignons | 1 | 60% | |
Château | 1 | 60% | |
Collines | 1 | 60% | |
Eau peu profonde | 3 | 40% | |
Eau profonde | ‒ | 0% | |
Faux voile | ‒ | 0% | |
Forêt | 2 | 60% | |
Gelé | 4 | 30% | |
Impraticable | ‒ | 0% | |
Marais | 1 | 60% | |
Montagnes | 2 | 60% | |
Plat | 1 | 40% | |
Récif | 2 | 40% | |
Sable | 1 | 60% | |
Village | 1 | 50% |
Last updated on Fri Nov 15 02:07:16 2024.