Traper
Traperzy są przydatni w każdej armii, a wręcz nieodzowni w każdej większej społeczności żyjącej na odludziu. Potrafią oni tropić zarówno zwierzynę, jak i ludzi oraz zauważać to, co umyka na ogół uwadze innych. Nierzadko tylko oni potrafią zdobyć dla kompanów strawę, czy to mięsną, czy jarską.
Dzięki doświadczeniu myśliwskiemu traperzy bardzo przydają się w boju, zwłaszcza że niezwykle dobrze walczą w nocy, jak również w lasach i na bagnach.
Information
Advances from: | Kłusownik |
---|---|
Advances to: | Myśliwy, Łowca |
Cost: | 21 |
HP: | 45 |
Moves: | 5 |
XP: | 65 |
Poziom: | 2 |
Charakter: | chaotyczny |
Id: | Trapper |
Abilities: | ‒ |
Attacks (damage × count)
sztylet | sieczna | 4 × 4 | wręcz | |
łuk | kłująca | 6 × 4 | na odległość |
Odporności
sieczna | 0% | kłująca | 0% | |||
---|---|---|---|---|---|---|
obuchowa | 0% | ogień | 0% | |||
chłód | 0% | astralny | 20% |
Terrain
Terrain | Movement Cost | Defense | |
---|---|---|---|
Bagno | 2 | 50% | |
Grzybnia | 2 | 50% | |
Góry | 3 | 60% | |
Głęboka woda | ‒ | 0% | |
Jaskinia | 2 | 40% | |
Las | 2 | 60% | |
Nie do przejścia | ‒ | 0% | |
Nieprawdziwy całun | ‒ | 0% | |
Piasek | 2 | 30% | |
Płaski | 1 | 40% | |
Płytka woda | 3 | 20% | |
Rafa przybrzeżna | 2 | 30% | |
Wioska | 1 | 60% | |
Wzgórza | 2 | 50% | |
Zamarznięty | 3 | 20% | |
Zamek | 1 | 60% |
Last updated on Thu Oct 21 01:47:08 2021.