Espasa mortal
En vida, aquestes abominacions conegudes com 'espases mortals', eren autèntics mestres del combat, soldats àgils i mortals. Els seus nous mestres sovint ho reconeixen, i intenten treure'n partit equipant-los convenientment. Encara que són fràgils, aquests monstres són molt més ràpids que la resta, tant per desplaçar-se com per empunyar les espases.
Information
Advances from: | Esquelet |
---|---|
Advances to: | ‒ |
Cost: | 34 |
HP: | 39 |
Moves: | 6 |
XP: | 100 |
Nivell: | 2 |
Alineació: | caòtic |
Id: | Deathblade |
Abilities: | submersió |
Attacks (damage × count)
destral | talla | 8 × 5 | melé |
Resistències
talla | 40% | perfora | 60% | |||
---|---|---|---|---|---|---|
impacta | -20% | foc | -20% | |||
fred | 60% | arcà | -50% |
Terrain
Terrain | Movement Cost | Defense | |
---|---|---|---|
Aigua poc profunda | 2 | 20% | |
Aigua profunda | 3 | 10% | |
Bosc | 2 | 50% | |
Castell | 1 | 60% | |
Cova | 2 | 40% | |
Escull costaner | 2 | 30% | |
Fong | 2 | 60% | |
Gelat | 2 | 30% | |
Impracticable | ‒ | 0% | |
Muntanyes | 3 | 60% | |
Pantà | 2 | 30% | |
Plana | 1 | 40% | |
Poble | 1 | 60% | |
Sorra | 2 | 30% | |
Turons | 2 | 50% | |
Vel fals | ‒ | 0% |
Last updated on Thu Oct 21 01:44:20 2021.